東京2020大会パラリンピック公式チケット価格帯ページ
パラリンピック競技大会(会期:2020年8月25日(火)~9月6日(日))
競技、種別等 | 価格 |
---|---|
開会式 | 8,000円~150,000円 |
閉会式 | 8,000円~90,000円 |
アーチェリー | 1,800円~2,400円 |
陸上競技(トラック&フィールド) | 2,000円~6,500円 |
陸上競技(マラソン) | 2,000円~3,200円 |
バドミントン | 1,600円~3,200円 |
ボッチャ | 1,200円~3,200円 |
カヌー | 1,200円~2,000円 |
自転車競技(トラック) | 2,000円~3,200円 |
自転車競技(ロード) | 1,400円~2,000円 |
馬術 | 1,400円~2,000円 |
5人制サッカー | 1,800円~5,000円 |
ゴールボール | 900円~2,800円 |
柔道 | 2,000円~5,000円 |
パワーリフティング | 1,400円~2,000円 |
ボート | 900円~2,400円 |
射撃 | 1,800円~2,400円 |
シッティングバレーボール | 1,400円~3,600円 |
水泳 | 2,000円~7,000円 |
卓球 | 1,400円~2,800円 |
テコンドー | 900円~2,000円 |
トライアスロン | 1,400円~3,000円 |
車いすバスケットボール | 2,400円~7,000円 |
車いすフェンシング | 900円~2,400円 |
ウィルチェアーラグビー | 2,400円~4,000円 |
車いすテニス | 1,800円~6,500円 |
チケット価格は、2018年8月24日現在のものです。大会計画や競技スケジュール等により、価格帯等は変更となる場合があります。
チケット価格は全て日本円・税込みとなります。