オリンピック競技スケジュール
東京2020オリンピック競技大会では、史上最多の33競技・339種目が42の競技会場で開催されます。本ページでは、オリンピックの競技スケジュールをご案内します。なお、本競技スケジュールは今後変更される可能性があります。
※各日程のアイコンをクリック(タップ)すると詳細画面を表示します
2019年12月17日現在
| 競技 | 種別等 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
||
| 開会式、閉会式 | ||||||||||||||||||||
| 水泳 | 競泳 | |||||||||||||||||||
| 飛込 | ||||||||||||||||||||
| アーティスティックスイミング | ||||||||||||||||||||
| 水球 | ||||||||||||||||||||
| マラソンスイミング | ||||||||||||||||||||
| アーチェリー | ||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | トラック&フィールド | |||||||||||||||||||
| マラソン | ||||||||||||||||||||
| 競歩 | ||||||||||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||||||||||
| 野球・ソフトボール | 野球 | |||||||||||||||||||
| ソフトボール | ||||||||||||||||||||
| バスケットボール | 3x3 バスケットボール | |||||||||||||||||||
| バスケットボール | ||||||||||||||||||||
| ボクシング | ||||||||||||||||||||
| カヌー | スラローム | |||||||||||||||||||
| スプリント | ||||||||||||||||||||
| 自転車競技 | BMXフリースタイル | |||||||||||||||||||
| BMXレーシング | ||||||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ||||||||||||||||||||
| ロード | ||||||||||||||||||||
| トラック | ||||||||||||||||||||
| 馬術 | 馬場馬術 | |||||||||||||||||||
| 総合馬術 | ||||||||||||||||||||
| 障害馬術 | ||||||||||||||||||||
| フェンシング | ||||||||||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||||||||||
| ゴルフ | ||||||||||||||||||||
| 体操 | 体操競技 | |||||||||||||||||||
| 新体操 | ||||||||||||||||||||
| トランポリン | ||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||||||||||
| ホッケー | ||||||||||||||||||||
| 柔道 | ||||||||||||||||||||
| 空手 | 形、組手 | |||||||||||||||||||
| 近代五種 | ||||||||||||||||||||
| ボート | ||||||||||||||||||||
| ラグビー | ||||||||||||||||||||
| セーリング | ||||||||||||||||||||
| 射撃 | ライフル | |||||||||||||||||||
| クレー | ||||||||||||||||||||
| スケートボード | パーク | |||||||||||||||||||
| ストリート | ||||||||||||||||||||
| スポーツクライミング | ||||||||||||||||||||
| サーフィン | ||||||||||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||||||||||
| テコンドー | ||||||||||||||||||||
| テニス | ||||||||||||||||||||
| トライアスロン | ||||||||||||||||||||
| バレーボール | ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
| バレーボール | ||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | ||||||||||||||||||||
| レスリング | フリースタイル、グレコローマン | |||||||||||||||||||
サーフィンについては、7月26日から8月2日までオリンピックサーフィンフェスティバル(仮称)を開催します。競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります
関連ニュース
2018年10月19日
東京2020パラリンピック競技大会セッションスケジュール発表!全22競技が織りなす最高にドラマチックな夏
2018年9月12日
東京2020オリンピック競技大会水泳競技セッションスケジュール決定!
2018年7月18日
東京2020オリンピック競技大会セッションスケジュールの公表について 史上最多33競技の熱狂が続くエキサイティングな夏!





