本サービスに登録できるのは、居住地で定められている最低年齢に達している方のみです。下記のリストは、各国内オリンピック委員会が作成しているリストを基にしています*。下記のリストに居住地の名前が掲載されていない場合の最低年齢は16歳です。
アフガニスタン | 13+ |
アルバニア | 13+ |
アルジェリア | 13+ |
米領サモア | 13+ |
アンドラ | 13+ |
アンゴラ | 13+ |
アンティグア・バーブーダ | 13+ |
アルゼンチン | 13+ |
アルメニア | 16+ |
アルバ | 16+ |
オーストラリア | 13+ |
オーストリア | 14+ |
アゼルバイジャン | 13+ |
バハマ | 13+ |
バーレーン | 13+ |
バングラデシュ | 13+ |
バルバドス | 13+ |
ベラルーシ | 13+ |
ベルギー | 13+ |
ベリーズ | 13+ |
ベニン | 13+ |
バミューダ | 14+ |
ブータン | 13+ |
ボリビア | 13+ |
ボスニアヘルツェゴビナ | 13+ |
ボツワナ | 13+ |
ブラジル | 13+ |
ブルネイ・ダルサラーム | 13+ |
ブルガリア | 14+ |
ブルキナファソ | 13+ |
ブルンジ | 13+ |
カンボジア | 13+ |
カメルーン | 13+ |
カナダ | 13+ |
カーボベルデ | 13+ |
ケイマン諸島 | 13+ |
中央アフリカ共和国 | 13+ |
チャド | 13+ |
チリ | 13+ |
チャイニーズタイペイ | 13+ |
コロンビア | 18+ |
コモロ | 13+ |
コンゴ | 16+ |
クック諸島 | 13+ |
コスタリカ | 13+ |
コートジボワール | 13+ |
クロアチア | 16+ |
キューバ | 13+ |
キプロス | 14+ |
チェコ共和国 | 15+ |
朝鮮民主主義人民共和国 | 13+ |
東ティモール民主共和国 | 13+ |
コンゴ民主共和国 | 13+ |
デンマーク | 13+ |
ジブチ | 13+ |
ドミニカ | 13+ |
ドミニカ共和国 | 13+ |
エクアドル | 13+ |
エジプト | 13+ |
エルサルバドル | 13+ |
赤道ギニア | 13+ |
エリトリア | 13+ |
エストニア | 13+ |
エスワティニ | 13+ |
エチオピア | 13+ |
ミクロネシア連邦 | 13+ |
フィジー | 13+ |
フィンランド | 13+ |
フランス | 15+ |
ガボン | 13+ |
ガンビア | 13+ |
ジョージア | 13+ |
ドイツ | 16+ |
ガーナ | 13+ |
英国 | 13+ |
ギリシャ | 15+ |
グレナダ | 13+ |
グアム | 13+ |
グアテマラ | 13+ |
ギニア | 13+ |
ギニアビサウ | 13+ |
ガイアナ | 13+ |
ハイチ | 13+ |
ホンジュラス | 13+ |
ホンコン・チャイナ | 18+ |
ハンガリー | 16+ |
アイスランド | 13+ |
インド | 13+ |
インドネシア | 18+ |
イラク | 13+ |
アイルランド | 16+ |
イラン・イスラム共和国 | 13+ |
イスラエル | 13+ |
イタリア | 14+ |
ジャマイカ | 13+ |
日本 | 13+ |
ヨルダン | 13+ |
カザフスタン | 13+ |
ケニア | 13+ |
キリバス | 13+ |
コソボ | 13+ |
クウェート | 13+ |
キルギス | 13+ |
ラオス人民民主共和国 | 13+ |
ラトビア | 13+ |
レバノン | 13+ |
レソト | 13+ |
リベリア | 13+ |
リビア | 13+ |
リヒテンシュタイン | 16+ |
リトアニア | 14+ |
ルクセンブルク | 16+ |
マダガスカル | 13+ |
マラウイ | 13+ |
マレーシア | 18+ |
モルディブ | 13+ |
マリ | 13+ |
マルタ | 13+ |
マーシャル諸島 | 13+ |
モーリタニア | 13+ |
モーリシャス | 16+ |
メキシコ | 13+ |
モナコ | 13+ |
モンゴル | 13+ |
モンテネグロ | 13+ |
モロッコ | 13+ |
モザンビーク | 13+ |
ミャンマー | 13+ |
ナミビア | 13+ |
ナウル | 13+ |
ネパール | 13+ |
オランダ | 16+ |
ニュージーランド | 13+ |
ニカラグア | 13+ |
ニジェール | 13+ |
ナイジェリア | 13+ |
北マケドニア | 13+ |
ノルウェー | 13+ |
オマーン | 13+ |
パキスタン | 18+ |
パラオ | 13+ |
パレスチナ | 13+ |
パナマ | 13+ |
パプアニューギニア | 13+ |
パラグアイ | 13+ |
中華人民共和国 | 13+ |
ペルー | 14+ |
フィリピン | 13+ |
ポーランド | 16+ |
ポルトガル | 13+ |
プエルトリコ | 13+ |
カタール | 13+ |
大韓民国 | 14+ |
モルドバ共和国 | 13+ |
ルーマニア | 16+ |
ロシア連邦 | 18+ |
ルワンダ | 13+ |
セントクリストファー・ネービス | 13+ |
セントルシア | 13+ |
サモア | 13+ |
サンマリノ | 16+ |
サントメ・プリンシペ | 13+ |
サウジアラビア | 13+ |
セネガル | 13+ |
セルビア | 15+ |
セーシェル | 13+ |
シエラレオネ | 13+ |
シンガポール | 13+ |
スロバキア | 16+ |
スロベニア | 16+ |
ソロモン諸島 | 13+ |
ソマリア | 13+ |
南アフリカ | 13+ |
南スーダン | 13+ |
スペイン | 14+ |
スリランカ | 13+ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 13+ |
スーダン | 13+ |
スリナム | 13+ |
スウェーデン | 13+ |
スイス | 13+ |
シリア・アラブ共和国 | 13+ |
タジキスタン | 13+ |
タイ | 13+ |
トーゴ | 13+ |
トンガ | 13+ |
トリニダード・トバゴ | 13+ |
チュニジア | 13+ |
トルコ | 13+ |
トルクメニスタン | 13+ |
ツバル | 13+ |
ウガンダ | 13+ |
ウクライナ | 13+ |
アラブ首長国連邦 | 13+ |
タンザニア連合共和国 | 13+ |
アメリカ合衆国 | 13+ |
ウルグアイ | 13+ |
ウズベキスタン | 13+ |
バヌアツ | 13+ |
ベネズエラ | 13+ |
ベトナム | 13+ |
英領バージン諸島 | 13+ |
米領バージン諸島 | 13+ |
イエメン | 13+ |
ザンビア | 13+ |
ジンバブエ | 13+ |
※国内オリンピック委員会のリストは、英語もしくはフランス語のアルファベット順になっています。