2020年7月28日
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京2020組織委員会)では、「持続可能性に配慮した木材の調達基準」の実施状況に関するフォローアップとして、東京2020組織委員会、東京都、日本スポーツ振興センターが発注する施設整備において調達されたコンクリート型枠合板について下記のとおり情報を整理しました。対象施設の整備完了に伴い、本フォローアップは今回が最後の更新になります。
コンクリート型枠合板の調達状況について
2020年5月末時点
東京2020組織委員会
施設名 | 区分 | 型枠の製造国名 | 数量(枚) |
---|---|---|---|
有明体操競技場 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | マレーシア | 4,900 |
再使用する型枠合板 | - | 5,100 |
東京都
施設名 | 区分 | 型枠の製造国名 | 数量(枚) |
---|---|---|---|
東京アクアティクスセンター | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | マレーシア | 54,800 |
再使用する型枠合板 | - | 51,900 | |
有明アリーナ | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | 日本 | 11,800 |
調達基準4に規定する確認が実施された型枠合板 | インドネシア | 9,700 | |
日本 | 10,100 | ||
海の森水上競技場 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | 日本 | 6,300 |
マレーシア | 4,100 | ||
有明テニスの森 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | 日本 | 200 |
マレーシア | 7,400 | ||
大井ホッケー競技場 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | マレーシア | 19,700 |
カヌー・スラロームセンター | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | マレーシア | 4,200 |
日本 | 1,300 | ||
夢の島公園アーチェリー会場 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | 日本 | 400 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター
施設名 | 区分 | 型枠の製造国名 | 数量(枚) |
---|---|---|---|
新国立競技場 | 調達基準3に示す森林認証を取得した型枠合板 | マレーシア | 3,000 |
日本 | 9,400 | ||
調達基準4に規定する確認が実施された型枠合板 | インドネシア | 117,800 | |
再使用する型枠合板 | - | 9,600 |
注)数量(枚)欄は四捨五入をした数字を使用